Базовый индикатор - торговый код акции | Относительные ставки риска фьючерса по отношению к базовому индикатору для клиентов с повышенным уровнем риска | Относительные ставки риска фьючерса по отношению к базовому индикатору для клиентов со стандартным уровнем риска | ||
|
9.20* | 12.20* | 9.20 | 12.20 |
SBER | 1,50% | 4,50% | 2,98% | 8,80% |
GAZP | 1,60% | 2,50% | 3,17% | 4,94% |
CHMF | 3,60% | 5,10% | 7,07% | 9,94% |
FEES | 4,50% | 6,00% | 8,80% | 11,64% |
LKOH | 2,70% | 5,10% | 5,33% | 9,94% |
MGNT | 3,30% | 5,00% | 6,49% | 9,75% |
MTSI | 4,20% | 6,00% | 8,22% | 11,64% |
NVTK | 2,90% | 5,00% | 5,72% | 9,75% |
RTKM | 3,90% | 5,80% | 7,65% | 11,26% |
SBERP | 2,00% | 6,50% | 3,96% | 12,58% |
SNGS | 2,20% | 4,10% | 4,35% | 8,03% |
SNGSP | 2,10% | 4,50% | 4,16% | 8,80% |
TATN | 4,10% | 6,10% | 8,03% | 11,83% |
TRNFP | 5,20% | 5,90% | 10,13% | 11,45% |
VTBR | 4,20% | 4,20% | 8,22% | 8,22% |
Информация предназначена только для клиентов, владеющих активами эмитента.
Санкт-Петербург: +7 (812) 611 00 00
Москва: +7 (495) 981 06 06
Факс: +7 (812) 332 32 91
Skype: Brokerkf.client
191119, ул. Марата, 69-71, БЦ «Ренессанс Плаза», блок Б, 7 этаж
Телефон: +7 (812) 611 0000
Факс: +7 (812) 332 3260
Режим работы: с 09:00 до 19:00 по рабочим дням
107078, ул. Маши Порываевой, д. 34, ДЦ «Домников» Блок 1, 10 этаж, оф. 2
Телефон: +7 (495) 981 0606
Факс: +7 (812) 332 3260
Режим работы: с 09:00 до 19:00 по рабочим дням