Торговля с "плечом" на российском рынке или открытие коротких позиций, то есть продажа заемных ценных бумаг, производится по ограниченному списку ценных бумаг. Ознакомьтесь с перечнем ценных бумаг, принимаемых в обеспечение маржинальной позиции, и также с перечнем ЦБ, по которым возможны сделки "шорт".
Код |
Краткое |
Код гос. регистрации |
Тип? |
Нач. |
Нач. |
Нач. |
Нач. |
|
1 | AAPL-RM | Apple Inc._ORD SHS | Д | 14% | 26% | |||
2 | ABBV-RM | AbbVie Inc._ORD SHS | Д | 15% | 28% | |||
3 | ADBE-RM | Adobe Incorporated ORD SHS | Д | 14% | 26% | |||
4 | AFKS | АФК Система ао | 1-05-01669-A | ДК | 35% | 35% | 58% | 82% |
5 | AFLT | Аэрофлот | 1-01-00010-A | ДК | 18% | 18% | 33% | 39% |
6 | AKRN | Акрон ао | 1-03-00207-А | Д | 50% | 75% | ||
7 | ALRS | АЛРОСА ао | 1-03-40046-N | ДК | 18% | 18% | 33% | 39% |
8 | AMD-RM | Advanced Micro Devices, Inc._ORD SHS | Д | 24% | 42% | |||
9 | AMZN-RM | Amazon.com, Inc._ORD SHS | Д | 16% | 29% | |||
10 | ATVI-RM | Activision Blizzard_ORD SHS | Д | 15% | 28% | |||
11 | AVGO-RM | Broadcom Inc. ORD SHS | Д | 16% | 29% | |||
12 | BABA-RM | ADR Alibaba Group Holding Limited | Д | 15% | 28% | |||
13 | BANEP | Башнефть ап | 2-01-00013-A | Д | 35% | 58% | ||
14 | BA-RM | The Boeing Company_ORD SHS | Д | 31% | 52% | |||
15 | BIDU-RM | ADR Baidu, Inc. | Д | 17% | 31% | |||
16 | BIIB-RM | Biogen Inc._ORD SHS | Д | 17% | 31% | |||
17 | BMY-RM | Bristol-Myers Squibb Company_ORD SHS | Д | 14% | 26% | |||
18 | BSPB | Банк СПБ ао | 10300436В | Д | 35% | 58% | ||
19 | CBOM | МКБ ао | 10101978В | Д | 36% | 59% | ||
20 | CHMF | СевСт-ао | 1-02-00143-A | ДК | 18% | 18% | 33% | 39% |
21 | CSCO-RM | Cisco Systems Inc ORD SHS | Д | 15% | 28% | |||
22 | DIS-RM | The Walt Disney Company_ORD SHS | Д | 14% | 26% | |||
23 | DSKY | Детский Мир ао | 1-02-00844-A | Д | 50% | 75% | ||
24 | EA-RM | Electronic Arts Inc._ ORD SHS | Д | 16% | 29% | |||
25 | ENRU | Энел Россия ао | 1-01-50077-A | Д | 35% | 58% | ||
26 | FB-RM | Facebook, Inc._ORD SHS_CL A | Д | 17% | 31% | |||
27 | FDX-RM | FedEx Corporation_ORD SHS | Д | 15% | 28% | |||
28 | FEES | ФСК ЕЭС ао | 1-01-65018-D | ДК | 25% | 25% | 44% | 56% |
29 | F-RM | Ford Motor Company_ORD SHS | Д | 21% | 38% | |||
30 | GAZP | ГАЗПРОМ ао | 1-02-00028-A | ДК | 17% | 17% | 31% | 37% |
31 | GE-RM | General Electric Company_ORD SHS | Д | 16% | 29% | |||
32 | GMKN | ГМКНорНик | 1-01-40155-F | ДК | 17% | 17% | 31% | 37% |
33 | GM-RM | General Motors Company_ORD SHS | Д | 16% | 29% | |||
34 | GOOG-RM | Alphabet Inc._ORD SHS CL C | Д | 14% | 26% | |||
35 | HPQ-RM | HP Inc._ORD SHS | Д | 18% | 33% | |||
36 | HYDR | РусГидро | 1-01-55038-E | ДК | 18% | 18% | 33% | 39% |
37 | INTC-RM | Intel Corporation ORD SHS | Д | 14% | 26% | |||
38 | IRAO | ИнтерРАОао | 1-04-33498-E | Д | 35% | 58% | ||
39 | LKOH | ЛУКОЙЛ | 1-01-00077-A | ДК | 17% | 17% | 31% | 37% |
40 | LSRG | ЛСР ао | 1-01-55234-Е | Д | 50% | 75% | ||
41 | MAGN | ММК | 1-03-00078-A | Д | 20% | 36% | ||
42 | MA-RM | Mastercard Incorporated ORD SHS CL A | Д | 15% | 28% | |||
43 | MCD-RM | McDonald's Corporation ORD SHS | Д | 12% | 23% | |||
44 | MGNT | Магнит ао | 1-01-60525-P | ДК | 17% | 17% | 31% | 37% |
45 | MOEX | МосБиржа | 1-05-08443-H | ДК | 18% | 18% | 33% | 39% |
46 | MSFT-RM | Microsoft Corporation_ORD SHS | Д | 13% | 24% | |||
47 | MSNG | МосЭнерго | 1-01-00085-A | Д | 35% | 58% | ||
48 | MTLR | Мечел ао | 1-01-55005-Е | Д | 70% | 91% | ||
49 | MTLRP | Мечел ап | 2-01-55005-Е | Д | 70% | 91% | ||
50 | MTSS | МТС-ао | 1-01-04715-A | ДК | 19% | 19% | 34% | 42% |
51 | MU-RM | Micron Technology, Inc._ORD SHS | Д | 19% | 34% | |||
52 | MVID | М.Видео ао | 1-02-11700-A | Д | 50% | 75% | ||
53 | NEM-RM | Newmont Corporation ORD SHS | Д | 17% | 31% | |||
54 | NFLX-RM | Netflix, Inc._ORD SHS | Д | 23% | 41% | |||
55 | NKNCP | Нижнекамснефтехим ап | 2-02-00096-A | Д | 50% | 75% | ||
56 | NLMK | НЛМК ао | 1-01-00102-A | ДК | 18% | 18% | 33% | 39% |
57 | NMTP | НоворосМорТоргПорт ао | 1-01-30251-Е | Д | 50% | 75% | ||
58 | NVDA-RM | NVIDIA Corporation_ORD SHS | Д | 19% | 34% | |||
59 | NVTK | Новатэк ао | 1-02-00268-E | ДК | 17% | 17% | 31% | 37% |
60 | OGKB | ОГК-2 ао | 1-02-65105-D | Д | 35% | 58% | ||
61 | PFE-RM | Pfizer Inc._ORD SHS | Д | 12% | 23% | |||
62 | PHOR | ФосАгро ао | 1-02-06556-A | Д | 35% | 58% | ||
63 | PIKK | ПИК ао | 1-02-01556-A | Д | 35% | 58% | ||
64 | PLZL | Полюс ао | 1-01-55192-E | ДК | 35% | 35% | 58% | 82% |
65 | POLY | Polymetal | Д | 28% | 48% | |||
66 | PYPL-RM | PayPal Holdings, Inc._ORD SHS | Д | 16% | 29% | |||
67 | QCOM-RM | QUALCOMM Incorporated ORD SHS | Д | 15% | 28% | |||
68 | RASP | Распадская | 1-04-21725-N | Д | 50% | 75% | ||
69 | ROSN | Роснефть | 1-02-00122-A | ДК | 17% | 17% | 31% | 37% |
70 | RSTI | Россети ао | 1-01-55385-E | ДК | 21% | 21% | 38% | 46% |
71 | RTKM | Ростел -ао | 1-01-00124-A | ДК | 25% | 25% | 44% | 56% |
72 | RTKMP | Ростел -ап | 2-01-00124-A | Д | 35% | 58% | ||
73 | RUAL | Русал ао | 1-01-16677-A | Д | 35% | 58% | ||
74 | SBER | Сбербанк | 10301481B | ДК | 17% | 17% | 31% | 37% |
75 | SBERP | Сбербанк-п | 20301481B | ДК | 18% | 18% | 33% | 39% |
76 | SELG | Селигдар ао | 1-01-32694-F | Д | 50% | 75% | ||
77 | SIBN | Газпрнефть | 1-01-00146-A | Д | 35% | 58% | ||
78 | SNGS | Сургнфгз | 1-01-00155-A | ДК | 17% | 17% | 31% | 37% |
79 | SNGSP | Сургнфгз-п | 2-01-00155-A | ДК | 17% | 17% | 31% | 37% |
80 | SU24021RMFS6 | ОФЗ 24021 | 24021RMFS | Д | 15% | 28% | ||
81 | SU25083RMFS5 | ОФЗ 25083 | 25083RMFS | ДК | 15% | 15% | 28% | 32% |
82 | SU25084RMFS3 | ОФЗ 25084 | 25084RMFS | ДК | 15% | 28% | ||
83 | SU26205RMFS3 | ОФЗ 26205 | 26205RMFS | ДК | 15% | 15% | 28% | 32% |
84 | SU26207RMFS9 | ОФЗ 26207 | 26207RMFS | ДК | 15% | 15% | 28% | 32% |
85 | SU26209RMFS5 | ОФЗ 26209 | 26209RMFS | ДК | 15% | 15% | 28% | 32% |
86 | SU26211RMFS1 | ОФЗ 26211 | 26211RMFS | ДК | 15% | 15% | 28% | 32% |
87 | SU26212RMFS9 | ОФЗ 26212 | 26212RMFS | ДК | 15% | 15% | 28% | 32% |
88 | SU26215RMFS2 | ОФЗ 26215 | 26215RMFS | ДК | 15% | 15% | 28% | 32% |
89 | SU26217RMFS8 | ОФЗ 26217 | 26217RMFS | Д | 15% | 28% | ||
90 | SU26218RMFS6 | ОФЗ 26218 | 26218RMFS | Д | 15% | 28% | ||
91 | SU26219RMFS4 | ОФЗ 26219 | 26219RMFS | Д | 15% | 28% | ||
92 | SU26220RMFS2 | ОФЗ 26220 | 26220RMFS | Д | 15% | 28% | ||
93 | SU26221RMFS0 | ОФЗ 26221 | 26221RMFS | Д | 15% | 28% | ||
94 | SU26222RMFS8 | ОФЗ 26222 | 26222RMFS | Д | 15% | 28% | ||
95 | SU26223RMFS6 | ОФЗ 26223 | 26223RMFS | Д | 15% | 28% | ||
96 | SU26224RMFS4 | ОФЗ 26224 | 26224RMFS | Д | 15% | 28% | ||
97 | SU26225RMFS1 | ОФЗ 26225 | 26225RMFS | Д | 15% | 28% | ||
98 | SU26226RMFS9 | ОФЗ 26226 | 26226RMFS | Д | 15% | 28% | ||
99 | SU26227RMFS7 | ОФЗ 26227 | 26227RMFS | Д | 15% | 28% | ||
100 | SU26228RMFS5 | ОФЗ 26228 | 26228RMFS | Д | 15% | 28% | ||
101 | SU26229RMFS3 | ОФЗ 26229 | 26229RMFS | Д | 15% | 28% | ||
102 | SU26230RMFS1 | ОФЗ 26230 | 26230RMFS | Д | 15% | 28% | ||
103 | SU26232RMFS7 | ОФЗ 26232 | 26232RMFS | Д | 15% | 28% | ||
104 | SU26233RMFS5 | ОФЗ 26233 | 26233RMFS | Д | 15% | 28% | ||
105 | SU26234RMFS3 | ОФЗ 26234 | 26234RMFS | Д | 15% | 28% | ||
106 | SU29006RMFS2 | ОФЗ 29006 | 29006RMFS | ДК | 15% | 15% | 28% | 32% |
107 | SU29007RMFS0 | ОФЗ 29007 | 29007RMFS | Д | 15% | 28% | ||
108 | SU29009RMFS6 | ОФЗ 29009 | 29009RMFS | ДК | 15% | 15% | 28% | 32% |
109 | SU29010RMFS4 | ОФЗ 29010 | 29010RMFS | ДК | 15% | 15% | 28% | 32% |
110 | SU29012RMFS0 | ОФЗ 29012 | 29012RMFS | ДК | 15% | 15% | 28% | 32% |
111 | SU29014RMFS6 | ОФЗ 29014 | 29014RMFS | Д | 15% | 28% | ||
112 | SU52001RMFS3 | ОФЗ 52001 | 52001RMFS | ДК | 15% | 15% | 28% | 32% |
113 | SU52002RMFS1 | ОФЗ 52002 | 52002RMFS | Д | 15% | 28% | ||
114 | TATN | Татнфт 3ао | 1-03-00161-A | ДК | 18% | 18% | 33% | 39% |
115 | TATNP | Татнефть ап | 2-03-00161-A | ДК | 50% | 40% | 75% | 96% |
116 | TGKA | ТГК-1 ао | 1-01-03388-D | Д | 35% | 58% | ||
117 | T-RM | AT&T Inc. ORD SHS | Д | 12% | 23% | |||
118 | TRMK | ТМК ао | 1-01-29031-H | Д | 50% | 75% | ||
119 | TRNFP | Транснф ап | 2-01-00206-A | ДК | 18% | 18% | 33% | 39% |
120 | TSLA-RM | Tesla, Inc._ORD SHS | Д | 23% | 41% | |||
121 | TWTR-RM | Twitter, Inc._ ORD SHS | Д | 24% | 42% | |||
122 | V-RM | Visa Inc._ORD SHS CL A | Д | 13% | 24% | |||
123 | VTBR | ВТБ ао | 10401000B | ДК | 17% | 17% | 31% | 37% |
124 | WMT-RM | Walmart Inc. ORD SHS | Д | 12% | 23% | |||
125 | XOM-RM | Exxon Mobil Corporation_ORD SHS | Д | 14% | 26% | |||
126 | YNDX | Yandex clA | ДК | 22% | 22% | 39% | 49% |
Данные по ставкам риска приведены для справки. Актуальные начальные ставки риска указаны в торговой системе.
Базовый индикатор - торговый код акции | Относительные ставки риска фьючерса по отношению к базовому индикатору для клиентов с повышенным уровнем риска | Относительные ставки риска фьючерса по отношению к базовому индикатору для клиентов со стандартным уровнем риска | ||
|
6.21* | 9.21* | 6.21* | 9.21* |
SBER | 4,44% | 4,30% | 8,68% | 8,42% |
GAZP | 2,98% | 3,32% | 5,87% | 6,53% |
CHMF | 3,50% | 5,91% | 6,88% | 11,47% |
FEES | 3,25% | 5,98% | 6,39% | 11,60% |
LKOH | 3,04% | 5,06% | 5,99% | 9,86% |
MGNT | 5,60% | 5,69% | 10,89% | 11,06% |
MTSI | 2,27% | 4,43% | 4,49% | 8,66% |
NVTK | 2,84% | 4,96% | 5,60% | 9,67% |
RTKM | 6,59% | 6,25% | 12,75% | 12,11% |
SBERP | 3,44% | 7,08% | 6,76% | 13,66% |
SNGS | 2,11% | 4,32% | 4,18% | 8,45% |
SNGSP | 2,10% | 4,48% | 4,16% | 8,76% |
TATN | 2,83% | 6,01% | 5,58% | 11,66% |
TRNFP | 5,12% | 7,45% | 9,98% | 14,34% |
VTBR | 4,20% | 4,20% | 8,22% | 8,22% |
Санкт-Петербург: +7 (812) 611 00 00
Москва: +7 (495) 981 06 06
Факс: +7 (812) 332 32 91
Skype: Brokerkf.client
191119, ул. Марата, 69-71, БЦ «Ренессанс Плаза», блок Б, 7 этаж
Телефон: +7 (812) 611 0000
Факс: +7 (812) 332 3260
Режим работы: с 09:00 до 19:00 по рабочим дням
107078, ул. Маши Порываевой, д. 34, ДЦ «Домников» Блок 1, 10 этаж, оф. 2
Телефон: +7 (495) 981 0606
Факс: +7 (812) 332 3260
Режим работы: с 09:00 до 19:00 по рабочим дням