Торговля с "плечом" на российском рынке или открытие коротких позиций, то есть продажа заемных ценных бумаг, производится по ограниченному списку ценных бумаг. Ознакомьтесь с перечнем ценных бумаг, принимаемых в обеспечение маржинальной позиции, и также с перечнем ЦБ, по которым возможны сделки "шорт".
Код | ISIN | Краткое наименование |
Код гос. регистрации |
Тип? |
Нач.став.риска |
Нач.став.риска |
Нач.став.риска |
Нач.став.риска |
AFKS | RU000A0DQZE3 | АФК Система ао | 1-05-01669-A | ДК | 50% | 60% | 75% | 100% |
AFLT | RU0009062285 | Аэрофлот | 1-01-00010-A | ДК | 50% | 60% | 75% | 100% |
AKRN | RU0009028674 | Акрон ао | 1-03-00207-А | Д | 100% | 100% | ||
ALRS | RU0007252813 | АЛРОСА ао | 1-03-40046-N | ДК | 50% | 60% | 75% | 100% |
BANEP | RU0007976965 | Башнефть ап | 2-01-00013-A | Д | 50% | 75% | ||
BSPB | RU0009100945 | Банк СПБ ао | 10300436В | Д | 60% | 84% | ||
CBOM | RU000A0JUG31 | МКБ ао | 10101978В | Д | 50% | 75% | ||
CHMF | RU0009046510 | СевСт-ао | 1-02-00143-A | ДК | 50% | 60% | 75% | 100% |
ENRU | RU000A0F5UN3 | Энел Россия ао | 1-01-50077-A | Д | 60% | 84% | ||
FIVE | US98387E2054 | FIVE-гдр | ДК | 50% | 60% | 75% | 100% | |
GAZP | RU0007661625 | ГАЗПРОМ ао | 1-02-00028-A | ДК | 50% | 60% | 75% | 100% |
GMKN | RU0007288411 | ГМКНорНик | 1-01-40155-F | ДК | 50% | 60% | 75% | 100% |
HYDR | RU000A0JPKH7 | РусГидро | 1-01-55038-E | ДК | 50% | 60% | 75% | 100% |
IRAO | RU000A0JPNM1 | ИнтерРАОао | 1-04-33498-E | Д | 55% | 80% | ||
LKOH | RU0009024277 | ЛУКОЙЛ | 1-01-00077-A | ДК | 50% | 60% | 75% | 100% |
LSRG | RU000A0JPFP0 | ЛСР ао | 1-01-55234-Е | Д | 75% | 94% | ||
MAGN | RU0009084396 | ММК | 1-03-00078-A | Д | 50% |
|
75% |
|
MGNT | RU000A0JKQU8 | Магнит ао | 1-01-60525-P | ДК | 50% | 60% | 75% | 100% |
MOEX | RU000A0JR4A1 | МосБиржа | 1-05-08443-H | ДК | 50% | 60% | 75% | 100% |
MSNG | RU0008958863 | МосЭнерго | 1-01-00085-A | Д | 60% | 84% | ||
MTLR | RU000A0DKXV5 | Мечел ао | 1-01-55005-Е | Д | 70% | 91% | ||
MTLRP | RU000A0JPV70 | Мечел ап | 2-01-55005-Е | Д | 70% | 91% | ||
MTSS | RU0007775219 | МТС-ао | 1-01-04715-A | ДК | 50% | 60% | 75% | 100% |
MVID | RU000A0JPGA0 | М.Видео ао | 1-02-11700-A | Д | 50% | 75% |
|
|
NKNCP | RU0006765096 | Нижнекамснефтехим ап | 2-02-00096-A | Д | 50% | 75% | ||
NLMK | RU0009046452 | НЛМК ао | 1-01-00102-A | ДК | 50% | 60% | 75% | 100% |
NMTP | RU0009084446 | НоворосМорТоргПорт ао | 1-01-30251-Е | Д | 50% | 75% | ||
NVTK | RU000A0DKVS5 | Новатэк ао | 1-02-00268-E | ДК | 50% | 60% | 75% | 100% |
OGKB | RU000A0JNG55 | ОГК-2 ао | 1-02-65105-D | Д | 60% | 84% | ||
PHOR | RU000A0JRKT8 | ФосАгро ао | 1-02-06556-A | Д | 50% |
|
75% |
|
PIKK | RU000A0JP7J7 | ПИК ао | 1-02-01556-A | Д | 50% | 75% |
|
|
PLZL | RU0009062467 | Полюс ао | 1-01-55192-E | ДК | 50% | 60% | 75% | 100% |
RASP | RU000A0B90N8 | Распадская | 1-04-21725-N | Д | 60% | 84% | ||
ROSN | RU000A0J2Q06 | Роснефть | 1-02-00122-A | ДК | 50% | 60% | 75% | 100% |
RTKM | RU0008943394 | Ростел -ао | 1-01-00124-A | ДК | 50% | 60% | 75% | 100% |
RUAL | RU000A1025V3 | Русал ао | 1-01-16677-A | Д | 50% |
|
75% |
|
SBER | RU0009029540 | Сбербанк | 10301481B | ДК | 50% | 60% | 75% | 100% |
SBERP | RU0009029557 | Сбербанк-п | 20301481B | ДК | 50% | 60% | 75% | 100% |
SIBN | RU0009062467 | Газпрнефть | 1-01-00146-A | Д | 50% |
|
75% |
|
SNGS | RU0008926258 | Сургнфгз | 1-01-00155-A | ДК | 50% | 60% | 75% | 100% |
SNGSP | RU0009029524 | Сургнфгз-п | 2-01-00155-A | ДК | 50% | 60% | 75% | 100% |
SU24021RMFS6 | RU000A101CK7 | ОФЗ 24021 | 24021RMFS | Д | 15% | 28% | ||
SU25084RMFS3 | RU000A101FA1 | ОФЗ 25084 | 25084RMFS | Д | 15% | 28% | ||
SU26207RMFS9 | RU000A0JS3W6 | ОФЗ 26207 | 26207RMFS | Д | 15% | 28% | ||
SU26212RMFS9 | RU000A0JTK38 | ОФЗ 26212 | 26212RMFS | Д | 15% | 28% | ||
SU26215RMFS2 | RU000A0JU4L3 | ОФЗ 26215 | 26215RMFS | Д | 15% | 28% | ||
SU26218RMFS6 | RU000A0JVW48 | ОФЗ 26218 | 26218RMFS | Д | 15% | 28% | ||
SU26219RMFS4 | RU000A0JWM07 | ОФЗ 26219 | 26219RMFS | Д | 15% | 28% | ||
SU26221RMFS0 | RU000A0JXFM1 | ОФЗ 26221 | 26221RMFS | Д | 20% | 36% | ||
SU26222RMFS8 | RU000A0JXQF2 | ОФЗ 26222 | 26222RMFS | Д | 15% | 28% | ||
SU26223RMFS6 | RU000A0ZYU88 | ОФЗ 26223 | 26223RMFS | Д | 15% | 28% | ||
SU26224RMFS4 | RU000A0ZYUA9 | ОФЗ 26224 | 26224RMFS | Д | 15% | 28% | ||
SU26225RMFS1 | RU000A0ZYUB7 | ОФЗ 26225 | 26225RMFS | Д | 15% | 28% | ||
SU26226RMFS9 | RU000A0ZZYW2 | ОФЗ 26226 | 26226RMFS | Д | 15% | 28% | ||
SU26227RMFS7 | RU000A1007F4 | ОФЗ 26227 | 26227RMFS | Д | 15% | 28% | ||
SU26228RMFS5 | RU000A100A82 | ОФЗ 26228 | 26228RMFS | Д | 15% | 28% | ||
SU26229RMFS3 | RU000A100EG3 | ОФЗ 26229 | 26229RMFS | Д | 15% | 28% | ||
SU26230RMFS1 | RU000A100EF5 | ОФЗ 26230 | 26230RMFS | Д | 20% | 36% | ||
SU26232RMFS7 | RU000A1014N4 | ОФЗ 26232 | 26232RMFS | Д | 15% | 28% | ||
SU26233RMFS5 | RU000A101F94 | ОФЗ 26233 | 26233RMFS | Д | 20% | 36% | ||
SU26234RMFS3 | RU000A101QE0 | ОФЗ 26234 | 26234RMFS | Д | 15% | 28% | ||
SU26235RMFS0 | RU000A1028E3 | ОФЗ 26235 | 26235RMFS | Д | 15% | 28% | ||
SU26236RMFS8 | RU000A102BT8 | ОФЗ 26236 | 26236RMFS | Д | 15% | 28% | ||
SU26237RMFS6 | RU000A1038Z7 | ОФЗ 26237 | 26237RMFS | Д | 15% | 28% | ||
SU26238RMFS4 | RU000A1038V6 | ОФЗ 26238 | 26238RMFS | Д | 20% | 36% | ||
SU26239RMFS2 | RU000A103901 | ОФЗ 26239 | 26239RMFS | Д | 20% | 36% | ||
SU26240RMFS0 | RU000A103BR0 | ОФЗ 26240 | 26240RMFS | Д | 17% | 31% | ||
SU29006RMFS2 | RU000A0JV4L2 | ОФЗ 29006 | 29006RMFS | Д | 15% | 28% | ||
SU52001RMFS3 | RU000A0JVMH1 | ОФЗ 52001 | 52001RMFS | Д | 25% | 44% | ||
SU52002RMFS1 | RU000A0ZYZ26 | ОФЗ 52002 | 52002RMFS | Д | 15% | 28% | ||
TATN | RU0009033591 | Татнфт 3ао | 1-03-00161-A | ДК | 50% | 60% | 75% | 100% |
TATNP | RU0006944147 | Татнефть ап | 2-03-00161-A | ДК | 50% | 60% | 75% | 100% |
TCSG | US87238U2033 | TCS-гдр | ДК | 50% | 60% | 75% | 100% | |
TGKA | RU000A0JNUD0 | ТГК-1 ао | 1-01-03388-D | Д | 50% | 75% | ||
TRNFP | RU0009091573 | Транснф ап | 2-01-00206-A | ДК | 50% | 60% | 75% | 100% |
UPRO | RU000A0JNGA5 | Юнипро ао | 1-02-65104-D | Д | 50% |
|
75% | |
VKCO | US5603172082 | VK-гдр | ДК | 70% | 70% | 91% | 100% | |
VTBR | RU000A0JP5V6 | ВТБ ао | 10401000B | ДК | 55% | 65% | 80% | 100% |
YNDX | NL0009805522 | Yandex clA | ДК | 55% | 60% | 80% | 100% |
Базовый индикатор - торговый код акции | Относительные ставки риска фьючерса по отношению к базовому индикатору для клиентов с повышенным уровнем риска | Относительные ставки риска фьючерса по отношению к базовому индикатору для клиентов со стандартным уровнем риска | ||
|
12.22* | 03.23* | 12.22* | 03.23* |
SBER | 39,2% | 39,2% | 63,1% | 63,1% |
GAZP | 45,7% | 45,7% | 70,6% | 70,6% |
CHMF | 29,6% | 29,6% | 50,5% | 50,5% |
FEES | 27,5% | 28,9% | 47,5% | 49,5% |
LKOH | 29,4% | 29,4% | 50,2% | 50,2% |
MGNT | 23,1% | 23,1% | 40,9% | 40,9% |
MTSI | 36,8% | 36,8% | 60,1% | 60,1% |
NVTK | 31,5% | 31,5% | 53,1% | 53,1% |
RTKM | 23,8% | 23,8% | 42% | 42% |
SBERP | 36,3% | 37,5% | 59,5% | 61% |
SNGS | 31,8% | 31,8% | 53,5% | 53,5% |
SNGSP | 29,8% | 30,8% | 50,8% | 52,2% |
TATN | 23,5% | 23,5% | 41,5% | 41,5% |
TRNFP | 25% | 25% | 43,8% | 43,8% |
VTBR | 29,8% | 29,8% | 50,8% | 50,8% |
Санкт-Петербург: +7 (812) 611 00 00
Москва: +7 (495) 401 52 13
191119, ул. Марата, 69-71, БЦ «Ренессанс Плаза», блок Б, 7 этаж
Телефон: +7 (812) 611 0000
Режим работы: с 09:00 до 19:00 по рабочим дням
Из любой точки России звонок бесплатный
8 800 101-00-55
107078, ул. Маши Порываевой, д. 34, ДЦ «Домников» Блок 1, 12 этаж
Телефон: +7 (495) 401 52 13; +7 (495) 981 06 06
Режим работы: с 09:00 до 19:00 по рабочим дням. Для посещения офиса необходима предварительная запись по эл.почте order@brokerkf.ru